泸州市市级机关工作人员差旅住宿费标准明细表 | ||||||||||
序号 | 地区 (城市) |
住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
厅局级 | 县处级 | 其他 人员 |
厅局级 | 县处级 | 其他人员 | |||||
1 | 四川(省内) | 成都市 | 470 | 430 | 370 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 430 | 410 | 330 | |||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 430 | 400 | 320 | |||||||
宜宾市 | 430 | 380 | 300 | |||||||
凉山州 | 430 | 410 | 330 | |||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 430 | 390 | 310 | |||||||
泸州市 | 430 | 380 | 300 | |||||||
其他地区 | 430 | 380 | 300 | |||||||
2 | 北京 | 全市 | 650 | 600 | 500 | |||||
3 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 480 | 450 | 380 | |||||
宁河区 | 350 | 340 | 320 | |||||||
4 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 450 | 420 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 675 | 620 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 680 | 610 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 580 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 450 | 400 | 310 | |||||||
5 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 480 | 430 | 350 | |||||
临汾市 | 480 | 420 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 480 | 410 | 310 | |||||||
其他地区 | 400 | 340 | 240 | |||||||
6 | 呼和浩特市 | 460 | 420 | 350 | ||||||
其他地区 | 460 | 410 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 690 | 600 | 480 | ||
内蒙古 | 二连浩特市 | 7-9月 | 580 | 510 | 400 | |||||
额济纳旗 | 9-10月 | 690 | 600 | 480 | ||||||
7 | 辽宁 | 沈阳市 | 480 | 430 | 350 | |||||
其他地区 | 480 | 420 | 330 | |||||||
8 | 大连 | 全市 | 490 | 440 | 350 | 全市 | 7-9月 | 590 | 520 | 420 |
9 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 |
450 | 420 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 540 | 500 | 420 |
其他地区 | 400 | 370 | 300 | |||||||
10 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 450 | 420 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 540 | 500 | 420 |
其他地区 | 450 | 400 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 540 | 470 | 360 | ||
11 | 上海 | 全市 | 600 | 570 | 500 | |||||
12 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 490 | 450 | 380 | |||||
其他地区 | 490 | 440 | 360 | |||||||
13 | 浙江 | 杭州市 | 500 | 470 | 400 | |||||
其他地区 | 490 | 440 | 340 | |||||||
14 | 宁波 | 全市 | 450 | 420 | 350 | |||||
15 | 安徽 | 全省 | 460 | 420 | 350 | |||||
16 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 480 | 450 | 380 | |||||
其他地区 |
480 | 440 | 350 | |||||||
17 | 厦门 | 全市 | 500 | 470 | 400 | |||||
18 | 江西 | 全省 | 470 | 430 | 350 | |||||
19 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 |
480 | 450 | 380 | 烟台市、威海市、 日照市 |
7-9月 | 570 | 530 | 450 |
其他地区 |
460 | 430 | 360 | |||||||
20 | 青岛 | 全市 | 490 | 450 | 380 | 全市 | 7-9月 | 590 | 540 | 450 |
21 | 河南 | 郑州市 | 480 | 450 | 380 | |||||
其他地区 | 480 | 430 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 720 | 630 | 500 | ||
22 | 湖北 | 武汉市 | 480 | 430 | 350 | |||||
其他地区 | 480 | 420 | 320 | |||||||
23 | 湖南 | 长沙市 | 450 | 420 | 350 | |||||
其他地区 | 450 | 410 | 330 | |||||||
24 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 550 | 520 | 450 | |||||
其他地区 | 530 | 500 | 420 | |||||||
25 | 深圳 | 全市 | 550 | 520 | 450 | |||||
26 | 广西 | 南宁市 | 470 | 430 | 350 | |||||
其他地区 | 470 | 420 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 |
610 | 540 | 430 | ||
27 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 500 | 440 | 350 | 海口市、文昌市、澄迈县 | 11-2月 | 650 | 570 | 450 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 |
11-3月 | 650 | 570 | 450 | ||||||
三亚市 | 600 | 520 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 720 | 620 | 480 | ||
28 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 480 | 440 | 370 | |||||
其他地区 | 450 | 390 | 300 | |||||||
29 | 贵州 | 贵阳市 | 470 | 440 | 370 | |||||
其他地区 | 450 | 390 | 300 | |||||||
30 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 480 | 450 | 380 | |||||
其他地区 | 480 | 430 | 330 | |||||||
31 | 西藏 | 拉萨市 | 500 | 440 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 750 | 660 | 530 |
其他地区 | 400 | 370 | 300 | 其他地区 |
6-9月 | 500 | 450 | 350 | ||
32 | 陕西 | 西安市 | 460 | 420 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 350 | 340 | 300 | |||||||
杨凌区 | 320 | 310 | 260 | |||||||
咸阳市、宝鸡市 | 320 | 310 | 260 | |||||||
渭南市、韩城市 | 300 | 300 | 260 | |||||||
其他地区 | 300 | 280 | 230 | |||||||
33 | 甘肃 | 兰州市 | 470 | 430 | 350 | |||||
其他地区 | 450 | 400 | 310 | |||||||
34 | 青海 | 西宁市 | 500 | 440 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 750 | 660 | 530 |
玉树州、果洛州 | 350 | 340 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 525 | 500 | 450 | ||
海北州、黄南州 | 350 | 320 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 525 | 470 | 375 | ||
海东市、海南州 | 300 | 290 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 450 | 430 | 375 | ||
海西州 | 300 | 270 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 450 | 390 | 300 | ||
35 | 宁夏 | 银川市 | 470 | 430 | 350 | |||||
其他地区 | 430 | 400 | 330 | |||||||
36 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 480 | 430 | 350 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 480 | 430 | 340 | |||||||
克州 | 480 | 420 | 320 | |||||||
喀什地区 | 480 | 410 | 300 | |||||||
阿克苏地区 | 450 | 390 | 300 | |||||||
塔城地区 |
400 | 370 | 300 | |||||||
备注:厅局级:事业单位管理岗位3-4级和专业岗2级工作人员;县处级:事业单位管理岗位5-6级和专业岗3-7级 |
版权所有:四川化工职业技术学院
Copyright©2003-2012 sccc.edu.cn All Rights Reservered
蜀ICP备05025832号sccvtc.cn 蜀ICP备08001500号sccc.edu.cn 川教GX-20120035