2020级和2021级(3+2)学生欠费情况统计表(截至2023.6.2数据) | ||||||||
温馨提示: 注意扫码后需要先选择相应的缴费年度,才会弹出对应的欠费金额; 如对费用有疑问,可到综合办公楼111计财处办公室找陈老师咨询或调整。 说明:①助学贷款仅用于缴纳学费和住宿费,其他费用需自行缴纳;通过农村信用社办理贷款的同学需自行在APP上把贷款转到学校账户,否则会一直留在自己账上; ②教材费每年据实结算,多退少补,若已缴费还存在小额欠费,说明当年领用的教材费大于预收金额; ③退伍复学的同学办理学费补偿手续后学费由国家代偿,其他费用需自行缴纳; ④大三顶岗实习同学若不缴纳住宿费,需满足条件:大三全年未在校住宿且学院未保留床位,并由二级学院统一办理顶岗实习免交住宿费手续。 计划财务处 2023年6月2日 |
![]() 缴费二维码 |
|||||||
院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 收费项目名称 | 收费年度 | 应收金额 | 收费金额 | 欠费金额 |
应用化工学院 | 应化2032 | 2002011226 | 杨奎 | 代管费(书费) | 2022 | 188.18 | 188.18 | |
2002011231 | 陈伟杰 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
精细2031 | 2002071116 | 贺滔 | 代管费(书费) | 2022 | 209.61 | 209.61 | ||
2002071144 | 刘宇阳 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
学分学费 | 2021 | 325 | 325 | |||||
重修学分学费(春期) | 2021 | 960 | 960 | |||||
高分子2031 | 2002091122 | 余泓波 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 400 | 400 | ||
2002091137 | 盛夏宾 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 600 | 600 | |||
应化2121 | 2102042122 | 吴兴敏 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | ||
住宿费 | 2021 | 650 | 550 | 100 | ||||
2102042149 | 李子龙 | 代管费(书费) | 2022 | 221.5 | 221.5 | |||
药品与环境工程学院 | 分析2031 | 2003131111 | 龙云 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |
2003131112 | 胡小红 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131128 | 詹小玉 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131136 | 郑立文 | 代管费(书费) | 2022 | 170.24 | 170.24 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003131141 | 苏世秋 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
分析2032 | 2003131214 | 张明艳 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
2003131226 | 尹玉林 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131230 | 冯林俊 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131231 | 程鑫 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131235 | 苟龙宇 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 250 | 250 | |||||
2003131237 | 唐浩霖 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131238 | 罗中彬 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 150 | 150 | |||||
2003131239 | 杨林 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131242 | 达吉 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
分析2033 | 1803131207 | 陈明霞 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
代管费(书费) | 2022 | 170.24 | 170.24 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
1903131153 | 柳昌林 | 住宿费 | 2019 | 800 | 800 | |||
2003131310 | 刘金萍 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 170.24 | 170.24 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003131315 | 泽郎四机 | 代管费(书费) | 2021 | 276.13 | 276.13 | |||
2003131317 | 杜阿明 | 代管费(书费) | 2021 | 276.13 | 276.13 | |||
2003131332 | 巴久小龙 | 住宿费 | 2020 | 650 | 400 | 250 | ||
2003131335 | 阿比衣福 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | |||
学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 276.13 | 276.13 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 400 | 400 | |||||
2003131338 | 万阳阳 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003131339 | 马国辉 | 代管费(书费) | 2022 | 170.24 | 170.24 | |||
2003131340 | 郑智文 | 代管费(书费) | 2022 | 170.24 | 170.24 | |||
2003131341 | 李红 | 代管费(书费) | 2021 | 276.13 | 276.13 | |||
药品生产2031 | 2003141127 | 葛修成 | 住宿费 | 2020 | 650 | 650 | ||
药品生产2032 | 2003141217 | 李艾坪 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | ||
2003141249 | 李凤英 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 200 | 200 | |||
药品质量2032 | 2002091202 | 火补莫色忠 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
代管费(书费) | 2022 | 251.41 | 251.41 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003171233 | 曲么尔三 | 代管费(书费) | 2022 | 251.41 | 251.41 | |||
代管费(书费) | 2021 | 261.69 | 261.69 | |||||
2003171243 | 陈福维 | 代管费(书费) | 2022 | 251.41 | 251.41 | |||
2002011453 | 次尔朋祖 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003171245 | 林方 | 代管费(书费) | 2022 | 251.41 | 251.41 | |||
环境工程2031 | 1803152207 | 詹小波 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
学费 | 2021 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2003151106 | 李林钰 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003151124 | 彭红萍 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003151131 | 彭俊祥 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
2003151132 | 李林可 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003151141 | 陈华森 | 代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||
环境工程2032 | 1503031301 | 陈雷 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
2002071117 | 陈宇翔 | 代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||
2003151201 | 余家玉 | 代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003151221 | 夏艺文 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003151239 | 乌尔戈日 | 学费 | 2021 | 4100 | 2500 | 1600 | ||
2003151241 | 冷则小红 | 代管费(书费) | 2021 | 403.81 | 403.81 | |||
代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||||
2003151248 | 周勇岐 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 212.72 | 212.72 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2020 | 800 | 800 | |||||
安全2031 | 2003161107 | 林川 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
2003161112 | 何书豪 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003161116 | 廖文杰 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
2003161117 | 王刚 | 代管费(书费) | 2022 | 183.01 | 183.01 | |||
2003161119 | 沈体古 | 代管费(书费) | 2022 | 183.01 | 183.01 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003161127 | 吴涛 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 183.01 | 183.01 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003161130 | 马润 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | |||
学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 391.11 | 391.11 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2003161135 | 何航 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 183.01 | 183.01 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003161137 | 陈嘉艺 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 183.01 | 183.01 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2003161143 | 吕福明 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2003161147 | 杨耀闰 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2002071114 | 户早元 | 学分学费 | 2021 | 150 | 150 | |||
2003161148 | 余骑君 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
机械工程学院 | 焊接2031 | 2004091101 | 王平超 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |
代管费(书费) | 2022 | 191.82 | 191.82 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
汽修2031 | 2004031114 | 黄丽乐 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | ||
2004031116 | 刘莲清 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
2004031141 | 向红林 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
2004031144 | 李建 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
汽修2033 | 2004031305 | 周邦春 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | ||
2004031306 | 余晓龙 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
建筑工程2031 | 2002091215 | 郑杰 | 代管费(书费) | 2022 | 211.74 | 211.74 | ||
代管费(书费) | 2021 | 525.56 | 500 | 25.56 | ||||
2004081148 | 兰霜 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 211.74 | 211.74 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 525.56 | 500 | 25.56 | ||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 750 | 750 | |||||
建筑工程2032 | 2006031137 | 胡友权 | 学费 | 2021 | 4100 | 3700 | 400 | |
代管费(书费) | 2021 | 525.56 | 500 | 25.56 | ||||
建筑工程2033 | 2004081302 | 杨梅 | 代管费(书费) | 2021 | 525.56 | 500 | 25.56 | |
2004081346 | 王从民 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2021 | 366.72 | 366.72 | |||||
检测检验(学徒)2031 | 2004101111 | 陈泽武 | 代管费(书费) | 2022 | 181.42 | 181.42 | ||
2004101115 | 刘玉虎 | 代管费(书费) | 2022 | 181.42 | 181.42 | |||
检测检验2032 | 2004031124 | 王斌 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
代管费(书费) | 2022 | 172.37 | 172.37 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 100 | 100 | |||||
2004101204 | 谯永浩 | 代管费(书费) | 2022 | 172.37 | 172.37 | |||
模具2033 | 2004141118 | 林万全 | 代管费(书费) | 2020 | 642.73 | 600 | 42.73 | |
汽修2121 | 2104132106 | 杨宗磊 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
2104132111 | 杨晓冬 | 代管费(书费) | 2021 | 601.24 | 600 | 1.24 | ||
2104132132 | 刘泳宏 | 代管费(书费) | 2021 | 601.24 | 600 | 1.24 | ||
数字经济学院 | 计应2032 | 2005011231 | 赵江山 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |
代管费(书费) | 2021 | 346.33 | 346.33 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2004141238 | 唐漩 | 代管费(书费) | 2020 | 600.04 | 600 | 0.04 | ||
软件2031 | 2005021121 | 杨涛 | 学费 | 2022 | 6500 | 6500 | ||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
软件2032 | 1905021113 | 赵海全 | 重修学分学费(秋期) | 2022 | 325 | 325 | ||
2005021222 | 何飞 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 375 | 375 | |||||
2005021249 | 冯正坤 | 住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||
学分学费 | 2021 | 125 | 125 | |||||
网络2031 | 2005031128 | 蔡浩 | 学费 | 2022 | 5800 | 5800 | ||
2005031134 | 张世泽 | 学费 | 2021 | 5800 | 5800 | |||
代管费(书费) | 2021 | 376.6 | 376.6 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2005031209 | 王瑞佳 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 300 | 300 | |||
网络2033 | 1805031124 | 文瑞霖 | 学费 | 2022 | 5800 | 5800 | ||
2005031318 | 刘洺翰 | 学费 | 2022 | 5800 | 5800 | |||
代管费(书费) | 2022 | 255.21 | 255.21 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2005031343 | 刘载玉 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
数字媒体2031 | 2005071150 | 张程 | 代管费(书费) | 2022 | 161.58 | 161.58 | ||
代管费(书费) | 2021 | 420.68 | 420.68 | |||||
数字媒体2032 | 2005071240 | 龚钰杰 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | ||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 450 | 450 | |||||
数字媒体2033 | 2003151213 | 高诗雨 | 学分学费 | 2021 | 600 | 600 | ||
2004031323 | 张海波 | 学分学费 | 2021 | 600 | 600 | |||
2007081126 | 王兴洋 | 学分学费 | 2021 | 600 | 600 | |||
2002011228 | 彭远洋 | 学分学费 | 2021 | 600 | 600 | |||
测绘2031 | 1805081122 | 张进 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
大数据2032 | 2005091234 | 陈贵阳 | 代管费(书费) | 2021 | 443.17 | 443.17 | ||
代管费(书费) | 2022 | 207.56 | 207.56 | |||||
2005071332 | 张鑫 | 学分学费 | 2021 | 150 | 150 | |||
2004031327 | 刘嘉穆 | 学分学费 | 2021 | 300 | 300 | |||
虚拟现实2032 | 1805101134 | 张浩 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
经济管理学院 | 电商2031 | 1906112101 | 安智鹏 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |
代管费(书费) | 2020 | 181.89 | 181.89 | |||||
2002071124 | 廖帅凯 | 代管费(书费) | 2022 | 146.83 | 146.83 | |||
代管费(书费) | 2021 | 331 | 331 | |||||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
2006011122 | 魏江梅 | 代管费(书费) | 2022 | 146.83 | 146.83 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006011147 | 刘佳金 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
电商2032 | 2006011242 | 欧阳 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | ||
2006011245 | 张文杰 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 146.83 | 146.83 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006011246 | 陈果 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
2006011247 | 何光林 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 146.83 | 146.83 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006011248 | 赵儒国 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
营销2031 | 1806021126 | 李志强 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | ||
1806021128 | 陈澳 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 172.49 | 172.49 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006021139 | 冯双 | 代管费(书费) | 2021 | 363.45 | 363.45 | |||
代管费(书费) | 2022 | 172.49 | 172.49 | |||||
2006021140 | 牟静威 | 代管费(书费) | 2021 | 363.45 | 250 | 113.45 | ||
2002011307 | 赵益可 | 住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006021146 | 曹德付 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 260 | 260 | |||
营销2032 | 2006021227 | 尹政 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 350 | 350 | ||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 600 | 600 | |||||
2006021238 | 杨何勇 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 171 | 171 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
物流2031 | 1906031117 | 曾龙红 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006031139 | 安建明 | 学分学费 | 2021 | 175 | 175 | |||
2004031333 | 杨贵江 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
学分学费 | 2021 | 400 | 400 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 950 | 950 | |||||
物流2032 | 1906031106 | 付科 | 学费 | 2021 | 3700 | 3700 | ||
代管费(书费) | 2022 | 215.5 | 215.5 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 437.33 | 437.33 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2019 | 800 | 800 | |||||
1906031142 | 李馨悦 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
学费 | 2021 | 3700 | 3700 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 437.33 | 437.33 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
1906031143 | 张寒 | 学费 | 2021 | 3700 | 3700 | |||
学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 437.33 | 437.33 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2006031214 | 朱双慧 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
2006031230 | 何卓杭 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 215.5 | 215.5 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
会计(盐校)2031 | 2006133101 | 周琳琳 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | ||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006133102 | 陈杰 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006133110 | 赵付银 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006133127 | 汪超平 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
会计2032 | 2006031140 | 兰豪 | 代管费(书费) | 2021 | 569.64 | 500 | 69.64 | |
2003161129 | 加夸曲麦 | 代管费(书费) | 2021 | 569.64 | 500 | 69.64 | ||
会计2034 | 2007011108 | 阿说伍萨 | 学费 | 2021 | 3700 | 3700 | ||
学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||||
代管费(书费) | 2022 | 296.1 | 296.1 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
会计2035 | 2006031147 | 阿支尔日 | 代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 500 | 69.03 | |
代管费(书费) | 2022 | 296.1 | 296.1 | |||||
2006051501 | 武亚萍 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 500 | 69.03 | ||||
2006051508 | 戴国玉 | 代管费(书费) | 2022 | 340.94 | 300 | 40.94 | ||
2006051529 | 季欣雪 | 代管费(书费) | 2022 | 340.94 | 300 | 40.94 | ||
2006051543 | 曾渝松 | 代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 569.03 | |||
代管费(书费) | 2022 | 296.1 | 296.1 | |||||
2006051546 | 来让泽仁 | 代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 500 | 69.03 | ||
2006051549 | 邹恒 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
代管费(书费) | 2022 | 296.1 | 296.1 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2005011247 | 扎西邓珠 | 代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 500 | 69.03 | ||
2006061151 | 吉诗垚 | 代管费(书费) | 2021 | 569.03 | 500 | 69.03 | ||
2007071333 | 泽仁桑珠 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
酒店2031 | 1906051306 | 呷母 | 学费 | 2019 | 3700 | 3700 | ||
学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||||
代管费(书费) | 2022 | 198.66 | 198.66 | |||||
代管费(书费) | 2020 | 477.66 | 477.66 | |||||
住宿费 | 2019 | 800 | 800 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2006061124 | 薛开秋 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
2006061139 | 廖正军 | 代管费(书费) | 2022 | 198.66 | 198.66 | |||
2006061143 | 赵林俊 | 代管费(书费) | 2022 | 198.66 | 198.66 | |||
2106062101 | 蔡克地 | 代管费(书费) | 2022 | 198.66 | 198.66 | |||
酒店(学徒)2031 | 2006101224 | 易相宜 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | ||
2006101229 | 易嘉慧 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
酒店(学徒)2032 | 2006101137 | 梁奇 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | ||
2006101139 | 陈禹杭 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
2006101143 | 蔡红强 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
2006101144 | 杜明 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
2006101150 | 韦柯 | 学费 | 2022 | 3700 | 3700 | |||
智能制造学院 | 电气2031 | 2007011123 | 罗宁 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |
代管费(书费) | 2022 | 202.84 | 202.84 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007011132 | 游谢飞 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2020 | 442.67 | 442.67 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 422.51 | 422.51 | |||||
代管费(书费) | 2022 | 202.84 | 202.84 | |||||
代管费(服装费) | 2020 | 94 | 94 | |||||
代管费(体检费) | 2020 | 118 | 118 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007011138 | 陈友杰 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007011141 | 陈松林 | 代管费(书费) | 2021 | 422.51 | 422.51 | |||
2007011145 | 王庆鑫 | 住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||
电气2032 | 2007011226 | 金华 | 代管费(书费) | 2021 | 422.51 | 422.51 | ||
代管费(书费) | 2022 | 202.84 | 202.84 | |||||
应电2032 | 2007021246 | 罗小高 | 代管费(书费) | 2021 | 368.7 | 368.7 | ||
代管费(书费) | 2022 | 197.37 | 197.37 | |||||
2007071243 | 罗正权 | 代管费(书费) | 2021 | 368.7 | 368.7 | |||
代管费(书费) | 2022 | 197.37 | 197.37 | |||||
机电2031 | 2007051101 | 张秋韵 | 代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | ||
重修学分学费(春期) | 2021 | 325 | 325 | |||||
2007051107 | 牟天广 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||||
代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(春期) | 2021 | 625 | 625 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 1200 | 1200 | |||||
2007051112 | 吕磊 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||
代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||||
2007051114 | 廖宇 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||||
2007051117 | 程旺 | 代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||
2007051122 | 李钰丰 | 住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||
2006021144 | 张鑫宇 | 学费 | 2021 | 4100 | 3700 | 400 | ||
2007051126 | 贺明强 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||
代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||||
机电2032 | 2007051243 | 蒋学国 | 代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 250 | 161.33 | |
2007051246 | 高成成 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||
2007011246 | 李佳豪 | 重修学分学费(春期) | 2021 | 800 | 800 | |||
机电2033 | 1802071108 | 罗铎 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | ||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007051312 | 刘华深 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||
2007051314 | 罗小童 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2007051316 | 党鹏 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
2007051319 | 程笙 | 重修学分学费(秋期) | 2022 | 175 | 175 | |||
2007051325 | 王涵 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2021 | 411.33 | 411.33 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
2007051328 | 邱木且 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
2007051332 | 李春鸿 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
2007051340 | 刘涛 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
机电2034 | 2007051409 | 周浩 | 代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | ||
2007051436 | 梁蓬行 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
2007051437 | 王特希 | 代管费(书费) | 2022 | 192.05 | 192.05 | |||
2007051442 | 邱汶佩 | 住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||
2007051444 | 陈尹 | 代管费(书费) | 2022 | 44.84 | 44.84 | |||
工业自动化2031 | 1807071220 | 刘滔 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | ||
2007071118 | 任治 | 代管费(书费) | 2022 | 265.85 | 265.85 | |||
代管费(书费) | 2021 | 352.05 | 352.05 | |||||
住宿费 | 2021 | 650 | 650 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(春期) | 2021 | 285 | 285 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 635 | 635 | |||||
2007071127 | 卢旺 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2022 | 300 | 300 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
学分学费 | 2021 | 460 | 460 | |||||
2007071137 | 蒲兴诚 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
工业自动化2032 | 1807071232 | 赵若荐 | 代管费(书费) | 2022 | 265.85 | 265.85 | ||
代管费(书费) | 2021 | 352.05 | 352.05 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007071233 | 越川 | 学分学费 | 2021 | 100 | 100 | |||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 575 | 575 | |||||
2007071234 | 凌海峰 | 代管费(书费) | 2022 | 265.85 | 265.85 | |||
2007071238 | 宋博 | 代管费(书费) | 2022 | 265.85 | 265.85 | |||
2007071248 | 李宇轩 | 住宿费 | 2020 | 650 | 650 | |||
机器人2031 | 1807081114 | 胡正强 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | ||
住宿费 | 2022 | 520 | 520 | |||||
2007081103 | 刘欣悦 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
2007081105 | 陈越鹏 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
2007081117 | 张成友 | 代管费(书费) | 2021 | 427.52 | 250 | 177.52 | ||
2007081118 | 杨仟 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | |||
代管费(书费) | 2021 | 427.52 | 427.52 | |||||
2007081122 | 王钦 | 代管费(书费) | 2021 | 427.52 | 250 | 177.52 | ||
2007081123 | 曾佳 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | |||
代管费(书费) | 2021 | 427.52 | 427.52 | |||||
2007081124 | 邓睿 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | |||
2007081140 | 宁俊琳 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | |||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
机器人2032 | 2007081238 | 沈可宇 | 代管费(书费) | 2022 | 161.73 | 161.73 | ||
2007081239 | 胡那布 | 代管费(书费) | 2021 | 427.52 | 427.52 | |||
2007081243 | 张宇 | 住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||
川酒学院 | 食品营养2031 | 2003141126 | 李晨野 | 学费 | 2021 | 4100 | 4100 | |
学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||||
代管费(书费) | 2022 | 190.76 | 190.76 | |||||
住宿费 | 2022 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2022 | 700 | 700 | |||||
