学生欠费情况公示(截至2024.5.21数据) | ||||||||
温馨提示: 注意扫码后需要先选择相应的缴费年度,才会弹出对应的欠费金额。 说明:①助学贷款仅用于缴纳学费和住宿费,其他费用需自行缴纳; ②教材费每年据实结算,多退少补,若已缴费还存在欠费,说明当年领用的教材费大于预收金额; ③退伍复学的同学办理学费补偿手续后学费由国家代偿,其他费用需自行缴纳。经查有大量退役复学学生尚未在学生处完善学费减免手续,如学费有欠费,请尽快办理相关手续。 计划财务处 2024年5月22日 |
![]() |
|||||||
院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 收费年度 | 收费项目名称 | 应收金额 | 已收金额 | 欠费金额 |
川酒学院 | 酿酒(群体)2231 | 2220033120 | 曾巧琳 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
酿酒2231 | 2204141243 | 代焱 | 2022 | 代管费(书费) | 693.52 | 600 | 93.52 | |
2220021103 | 张永康 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
酿酒2232 | 2220021257 | 李跃 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
食品检验检测2331 | 2306171137 | 朱丁 | 2023 | 学费 | 5000 | 4800 | 200 | |
机械工程学院 | 焊接2131 | 2104151150 | 李洋 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
焊接2132 | 1604091134 | 余正江 | 2017 | 住宿费 | 1200 | 1200 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2104151226 | 吴泓宇 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
焊接2231 | 2204151149 | 杨明鑫 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
焊接2233 | 2204151330 | 王强 | 2022 | 住宿费 | 650 | 650 | ||
2204151332 | 罗阿达 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204151333 | 何金林 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
焊接2331 | 2304161119 | 李亚南 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
化工智能2331 | 2304171129 | 周欣 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | ||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2304171144 | 王超 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
机械制造2131 | 2104181125 | 牟猛佳 | 2022 | 代管费(书费) | 404.5 | 404.5 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2104181128 | 张峻豪 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2104181146 | 周泽 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2023 | 住宿费 | 1200 | 900 | 300 | ||||
机械制造2231 | 2204181108 | 杨长金 | 2022 | 代管费(书费) | 643.42 | 600 | 43.42 | |
机械制造2233 | 2204161123 | 肖畯 | 2022 | 代管费(书费) | 853.64 | 600 | 253.64 | |
2204181349 | 卢伙打 | 2022 | 代管费(书费) | 625.95 | 600 | 25.95 | ||
2204181350 | 沙国际 | 2022 | 代管费(书费) | 625.95 | 600 | 25.95 | ||
机械制造2331 | 2304181102 | 汪磊 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2304181144 | 刘文鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2304181147 | 向垚元 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
检测2131 | 1904101221 | 赖富贵 | 2022 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2022 | 代管费(书费) | 200.12 | 200.12 | |||||
2022 | 住宿费 | 325 | 325 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
1904101230 | 余飞 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2104161130 | 舒世伟 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2104161140 | 马日呷 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
检测2231 | 2204161117 | 王杰 | 2022 | 代管费(书费) | 610.09 | 600 | 10.09 | |
2204161138 | 何家进 | 2022 | 代管费(书费) | 610.09 | 600 | 10.09 | ||
检测2232 | 2204161217 | 朱远江 | 2022 | 代管费(书费) | 607.86 | 600 | 7.86 | |
2204161219 | 李小东 | 2022 | 代管费(书费) | 607.86 | 600 | 7.86 | ||
2204161222 | 陈鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
2204161248 | 孙虎国 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
检测2331 | 2304161114 | 石超 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
建筑工程2131 | 2104081135 | 秦罗平 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
建筑工程2132 | 2104081243 | 吉夺衣里 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
建筑工程2231 | 2004081323 | 陈晓峰 | 2023 | 代管费(书费) | 250 | 250 | ||
2204081102 | 唐欢 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081104 | 刘杭雨 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081107 | 夏茂豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081119 | 王勇 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081123 | 邓汝坤 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081124 | 姚铭 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081136 | 付王鑫 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081143 | 陈铃 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081148 | 杜睿 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
建筑工程2232 | 2004081121 | 孙沁 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2023 | 代管费(书费) | 250 | 250 | |||||
2204081154 | 吴天云 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204081202 | 肖钰 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081205 | 沈洋 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081206 | 曾安林 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081213 | 徐杨杨 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081215 | 赵宇 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081216 | 许少阳 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081218 | 周培恩 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081219 | 陈红志 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081220 | 王佳豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081229 | 罗广 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
2204081233 | 张瑜 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081234 | 温子豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081236 | 郑杰 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081238 | 梁翰霖 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081240 | 胡永红 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081245 | 王晓娇 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081248 | 张智翔 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081249 | 刘子豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081252 | 廖媛 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081253 | 杨鑫航 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
建筑工程2331 | 2304081111 | 苟正群 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2304081117 | 郭银银 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2304081126 | 唐然 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2304081140 | 四郎彭措 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2304081141 | 勒普依哈 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2304081150 | 欧阳智均 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
建筑工程2332 | 2304081249 | 吴廷成 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
模具2131 | 2104041119 | 李郦泰 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
模具2132 | 2104041232 | 李军杰 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
2104041236 | 罗从鑫 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
汽修2131 | 2104031128 | 何浩 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
汽修2132 | 1904031141 | 黄杰 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2104031216 | 王子阳 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2022 | 代管费(书费) | 189.18 | 189.18 | |||||
2022 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2104031217 | 罗建成 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2104031232 | 刘加林 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2104031243 | 冉佳强 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
汽修2231 | 2204031134 | 何诗鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | ||
新能源汽车2131 | 2104141118 | 周洋 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
2104141143 | 杨志华 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
装备2131 | 1904051106 | 赵俊霖 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
1904051206 | 孙浩 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2104051136 | 周远万 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
装备2132 | 2104051233 | 苏依呷 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
装备2231 | 2004031224 | 徐阳 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2204051104 | 纪润发 | 2022 | 代管费(书费) | 643.74 | 600 | 43.74 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204051105 | 沙冰锋 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
2204051106 | 罗志强 | 2022 | 代管费(书费) | 643.74 | 600 | 43.74 | ||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
2204051126 | 王浩然 | 2022 | 代管费(书费) | 604.59 | 600 | 4.59 | ||
2204171117 | 李飞 | 2022 | 代管费(书费) | 709.84 | 600 | 109.84 | ||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
装备2322 | 2304192208 | 李俊 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2304192240 | 沙志才 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 550 | 50 | ||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
装备2331 | 2304051110 | 陈兆长 | 2023 | 住宿费 | 650 | 650 | ||
经济管理学院 | 电商(群体)2231 | 2206143101 | 权孝楷 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |
2206143102 | 余洋帆 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143103 | 喻沛东 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143105 | 罗正杰 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143106 | 蔡勇 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143107 | 薛德江 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143108 | 朱洋飞 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143109 | 伍坚坚 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143111 | 李轩 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143112 | 唐平 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143113 | 扎西所朱 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2206143119 | 余慧玲 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143120 | 肖安清 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143121 | 周梦娇 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143122 | 陈俊美 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143125 | 邓亚丽 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143126 | 郑玲 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143127 | 章雅晴 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2206143128 | 张笛 | 2024 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
电商2131 | 2106011117 | 何鑫 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | ||
2106011119 | 肖丽 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
2106011136 | 王串串 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
2106011144 | 陈梦西 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
电商2132 | 2106011206 | 卢陈 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | ||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2106011248 | 刘洪宇 | 2021 | 学费 | 3700 | 3700 | |||
2021 | 代管费(书费) | 516.96 | 516.96 | |||||
2021 | 代管费(体检费) | 73 | 73 | |||||
2021 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2107081148 | 黄元森 | 2021 | 代管费(书费) | 717.99 | 600 | 117.99 | ||
2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
电商2221 | 2206112139 | 李雪冰 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | ||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
电商2231 | 2206011106 | 唐力 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | ||
会计2131 | 2106011246 | 降央邓珠 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | |
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2106181108 | 李林钢 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | ||
2106181123 | 卫芯雁 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | ||
2106181149 | 邹慧 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | ||
会计2132 | 1906051101 | 许海鹏 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | |
2102011443 | 冬班 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
会计2133 | 2106181312 | 刘承燕 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | |
会计2134 | 2106181408 | 马武军 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 500 | 13.7 | |
2106181438 | 武秀茹 | 2022 | 代管费(书费) | 513.7 | 513.7 | |||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
会计2221 | 2206192101 | 邹东雨 | 2022 | 代管费(书费) | 673.75 | 600 | 73.75 | |
2206192149 | 陈愉林 | 2022 | 代管费(书费) | 673.75 | 600 | 73.75 | ||
会计2231 | 2204181203 | 阿于石布 | 2022 | 学费 | 3900 | 3900 | ||
2022 | 代管费(书费) | 718.29 | 600 | 118.29 | ||||
2022 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
会计2332 | 2306181249 | 赵彩红 | 2023 | 学费 | 4800 | 4800 | ||
2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
酒店(学徒)2131 | 2106201127 | 方银渝 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | ||
酒店(学徒)2132 | 2106201109 | 夏鹏双 | 2022 | 代管费(书费) | 411.26 | 411.26 | ||
2022 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
酒店(学徒)2231 | 2206201131 | 黄迅 | 2023 | 学费 | 3700 | 3700 | ||
酒店2131 | 2006101147 | 熊万静 | 2022 | 学费 | 370 | 370 | ||
2022 | 住宿费 | 65 | 65 | |||||
2023 | 学费 | 3700 | 3700 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
酒店2321 | 2306212110 | 牟仕宽 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | ||
物流2231 | 2206161108 | 程金治 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | |
2206161123 | 邵婧 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
2206161129 | 邓艳丽 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
2206161132 | 刘焰 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
2206161142 | 王欣 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
2206161143 | 蒲紫玉 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
2206161144 | 曾慧 | 2022 | 代管费(书费) | 614.85 | 600 | 14.85 | ||
物流2331 | 2106201102 | 苟福山 | 2023 | 学费 | 1850 | 1850 | ||
营销2231 | 2206021101 | 德清能周 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | ||
数字经济学院 | 测绘2131 | 2005081116 | 黄颖 | 2022 | 学费 | 2050 | 2050 | |
2022 | 代管费(书费) | 250 | 250 | |||||
2022 | 住宿费 | 325 | 325 | |||||
测绘2331 | 2305081111 | 伍瑞林 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2305081114 | 孙俊峰 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
测绘2332 | 2305081204 | 蒋馨竹 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2305081210 | 刘夏君 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081212 | 陈奕达 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081213 | 张涛 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081214 | 陈禹成 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2305081218 | 陈富 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081220 | 王月 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081221 | 陈义钧 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081223 | 辛骏豪 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081231 | 扎西当州 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
2305081233 | 木尔尔呷 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2305081236 | 李金华 | 2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
计应2131 | 1905011211 | 潘小诚 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
计应2231 | 2007071129 | 兰雨 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2007071346 | 杨明 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2205031219 | 沈权 | 2022 | 代管费(书费) | 615.69 | 600 | 15.69 | ||
计应2232 | 2004091138 | 蹇孟荣 | 2022 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2007081113 | 肖明桐 | 2022 | 学费 | 2050 | 2050 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
计应2325 | 2305162514 | 李永红 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2023 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
计应2331 | 2105011136 | 伍亚军 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
软件2132 | 1905021246 | 兰国章 | 2019 | 学费 | 6500 | 4100 | 2400 | |
2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2105021216 | 孔苓杰 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2105021245 | 吴定桂 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
软件2231 | 2205021101 | 许德恒 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
软件2232 | 2005071131 | 朱鑫 | 2022 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2022 | 代管费(书费) | 160.68 | 160.68 | |||||
2022 | 住宿费 | 325 | 325 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
软件2332 | 2306011224 | 刘燕坪 | 2023 | 学费 | 5000 | 4800 | 200 | |
2306171139 | 白传锐 | 2023 | 学费 | 5000 | 4800 | 200 | ||
2320051105 | 李沂蔓 | 2023 | 学费 | 5000 | 4800 | 200 | ||
数媒2131 | 1904031206 | 吴川 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
数字媒体2231 | 2207051445 | 刘倩 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | ||
数字媒体2232 | 2204141234 | 石高让泽郎 | 2022 | 代管费(书费) | 668.66 | 600 | 68.66 | |
2205131205 | 张鑫智 | 2023 | 代管费(书费) | 500 | 500 | |||
网络2131 | 2005031146 | 石海你沙 | 2022 | 代管费(书费) | 420.22 | 420.22 | ||
2105031156 | 沙秋林 | 2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
网络2132 | 2105031219 | 胡青涛 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2022 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
网络2231 | 2204141155 | 邓鹏 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2022 | 代管费(书费) | 600 | 600 | |||||
2022 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2206021246 | 吴源烽 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
网络2332 | 2107011223 | 米子积 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2306021235 | 邓蕊晨 | 2023 | 学费 | 5000 | 4800 | 200 | ||
虚拟现实2131 | 2105141128 | 吴建洪 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2023 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
虚拟现实2233 | 2005121135 | 何龙翔 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2005121226 | 张大江 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | |||
虚拟现实2331 | 2005121137 | 刘雨 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
药品与环境工程学院 | 安全(群体)2231 | 2203213103 | 王会能 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213107 | 潘家鹏 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2203213109 | 刘定雨 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2203213112 | 许文龙 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2203213113 | 严维平 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 344.37 | 344.37 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213114 | 兰自奎 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213117 | 黄晨伦 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213122 | 邱有建 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213123 | 宋光强 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2203213130 | 黄世海 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 344.37 | 344.37 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213132 | 冯刚 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213135 | 张新勇 | 2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||
2203213140 | 刘莉 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
2203213142 | 宋欢 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 代管费(书费) | 300 | 300 | |||||
安全2131 | 2103161117 | 钟茂 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
安全2231 | 2003161121 | 寇智祥 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
