2022-2024级学生欠费情况公示(截至2025.1.9数据) | ||||||||
温馨提示: 注意扫码后需要先选择相应的缴费年度,才会弹出对应的欠费金额。 说明:①助学贷款仅用于缴纳学费和住宿费,其他费用需自行缴纳; ②退伍复学的同学办理学费补偿手续后学费由国家代偿,其他费用需自行缴纳。经查有大量退役复学学生尚未在学生处完善学费减免手续,如学费有欠费,请尽快办理相关手续; ③如对费用有疑问,可到综合办公楼111计财处办公室咨询或调整,酒谷湖校区可拨打咨询电话0830-3151409。 计划财务处 2025年1月9日 |
![]() |
|||||||
院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 收费年度 | 收费项目名称 | 应收金额 | 已收金额 | 欠费金额 |
川酒学院 | 酿酒(舍得)2331 | 2320021204 | 魏羽彤 | 2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |
酿酒2231 | 2005071152 | 李磊 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | |
2203071113 | 王星龙 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2204031150 | 梁梓涵 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2204181341 | 杨阳 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2206011213 | 洪兴欣 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2024 | 住宿费 | 1200 | 900 | 300 | ||||
2207071334 | 唐光宇 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021102 | 钟玉川 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021103 | 张永康 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021109 | 罗俊 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021111 | 白德军 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021113 | 刘林 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021115 | 旷志材 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021116 | 杜尧红 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021117 | 李正豪 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021118 | 陈智翔 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021120 | 李红强 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021121 | 董云发 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021122 | 龙史体 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021124 | 郑利金 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021134 | 陈琴 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021135 | 刘思颖 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021136 | 邓惊蛰 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021138 | 刘齐运 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021139 | 刘明凤 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021140 | 宋玉辉 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021143 | 陈晨 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021144 | 李平平 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021146 | 李秀英 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021147 | 张雪 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
2220021150 | 陈菲菲 | 2023 | 代管费(书费) | 551.26 | 500 | 51.26 | ||
酿酒2232 | 2220021223 | 龚战 | 2024 | 重修学分学费(秋期) | 650 | 650 | ||
2220021230 | 刘光桃 | 2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||
2220021235 | 王浩丽 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2220021257 | 李跃 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2024 | 重修学分学费(春期) | 600 | 600 | |||||
酿酒2331 | 2204181328 | 张恋波 | 2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | ||
酿酒2333 | 2305081152 | 李北平 | 2023 | 住宿费 | 925 | 650 | 275 | |
2320021302 | 朱宸沛 | 2023 | 代管费(书费) | 611.96 | 600 | 11.96 | ||
2320021337 | 詹世棚 | 2023 | 代管费(书费) | 611.96 | 600 | 11.96 | ||
酿酒2334 | 2104031216 | 王子阳 | 2022 | 学费 | 1230 | 1230 | ||
2022 | 代管费(书费) | 189.18 | 189.18 | |||||
2022 | 住宿费 | 480 | 480 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
食品检测2231 | 2220011145 | 邱阿牛 | 2024 | 学费 | 4100 | 3000 | 1100 | |
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
食品检验检测2331 | 2320011122 | 李圆圆 | 2023 | 代管费(书费) | 705.98 | 600 | 105.98 | |
机械工程学院 | 焊接2231 | 2204151137 | 吴政桂 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204151149 | 杨明鑫 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2024 | 重修学分学费(春期) | 400 | 400 | |||||
焊接2233 | 2204151325 | 袁灏焓 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204151333 | 何金林 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||
焊接2331 | 2304151142 | 张桥 | 2023 | 住宿费 | 1035 | 650 | 385 | |
2304151149 | 李建波 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2304161119 | 李亚南 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
2023 | 代管费(书费) | 504.12 | 504.12 | |||||
2023 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||||
2023 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
焊接2332 | 2304151203 | 彭树文 | 2024 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2304151218 | 钟云涛 | 2024 | 重修学分学费(秋期) | 120 | 120 | |||
2304151226 | 黄俊焜 | 2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2304151250 | 吕宏坤 | 2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2024 | 重修学分学费(秋期) | 120 | 120 | |||||
焊接2421 | 2404202126 | 陈长焱 | 2024 | 学费 | 5720 | 5700 | 20 | |
2404202127 | 袁瑞华 | 2024 | 学费 | 5720 | 5720 | |||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
焊接2432 | 2404151217 | 邱骏雄 | 2024 | 学费 | 5720 | 5720 | ||
2404151238 | 游诗雅 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151240 | 彭友豪 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151243 | 志玛青措 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151245 | 安兴林 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151246 | 单堂泽 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151247 | 俄则古体 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151249 | 吉欧勒虎 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404151250 | 李冬林 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
化工智能2331 | 2304171144 | 王超 | 2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2304171146 | 赵阳 | 2023 | 住宿费 | 760 | 650 | 110 | ||
2304171148 | 陈方 | 2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 代管费(书费) | 567.12 | 567.12 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
机械制造2231 | 2204181108 | 杨长金 | 2022 | 代管费(书费) | 643.42 | 600 | 43.42 | |
2204181133 | 何涛 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204181151 | 蒋国勇 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204181152 | 何权 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
机械制造2232 | 2204181213 | 赵黄格 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204181218 | 汤金钞 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204181246 | 严爽 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204181248 | 包平 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
机械制造2233 | 2204181303 | 陈灏 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | ||
2204181307 | 吴萌 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204181310 | 李成康 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2204181312 | 王浩川 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2204181325 | 舒俊杰 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2204181330 | 杨付林 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204181331 | 尹淇民 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204181334 | 申原 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204181337 | 叶玉倚 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204181349 | 卢伙打 | 2022 | 代管费(书费) | 625.95 | 600 | 25.95 | ||
2204181350 | 沙国际 | 2022 | 代管费(书费) | 625.95 | 600 | 25.95 | ||
机械制造2331 | 2304181101 | 雷行 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | |
2304181102 | 汪磊 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2023 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | ||||
2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||||
2304181107 | 陈袁 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181110 | 杨留洋 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181112 | 彭志豪 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181119 | 王文晨 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181121 | 唐瑞 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181122 | 奉阳 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181123 | 吴金泽 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181125 | 刘荣 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181129 | 邬贵金 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181131 | 苏健 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181136 | 陈宇星 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181141 | 郝家林 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181150 | 何嘉诚 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
机械制造2332 | 2304181209 | 刘阳 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | |
2304181241 | 孙经凯 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181247 | 张艺峰 | 2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
机械制造2333 | 2304181314 | 张旭东 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | |
2024 | 学费 | 5200 | 5200 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2304181325 | 李金糖 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181330 | 李柚峰 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2024 | 重修学分学费(秋期) | 168 | 168 | |||||
2304181333 | 陈泽 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181336 | 李汶青 | 2023 | 代管费(书费) | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
机械制造2431 | 2404181105 | 罗竣文 | 2024 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | ||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2404181117 | 罗帅敏 | 2024 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2404181135 | 杨雪萍 | 2024 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
机械制造2432 | 2304181135 | 严灵熙 | 2024 | 重修学分学费(秋期) | 672 | 672 | ||
2404181241 | 沙小龙 | 2024 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
2404181242 | 罗金万 | 2024 | 代管费(服装费) | 109 | 109 | |||
2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||||
检测2231 | 2204161101 | 范茂超 | 2024 | 住宿费 | 1200 | 650 | 550 | |
2204161117 | 王杰 | 2022 | 代管费(书费) | 610.09 | 600 | 10.09 | ||
2204161138 | 何家进 | 2022 | 代管费(书费) | 610.09 | 600 | 10.09 | ||
检测2232 | 2204161205 | 明宇 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | ||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204161216 | 沙日作 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204161217 | 朱远江 | 2022 | 代管费(书费) | 607.86 | 600 | 7.86 | ||
2204161219 | 李小东 | 2022 | 代管费(书费) | 607.86 | 600 | 7.86 | ||
2204161222 | 陈鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 438.65 | 438.65 | |||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204161236 | 李奇琪 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2204161248 | 孙虎国 | 2023 | 代管费(书费) | 438.65 | 438.65 | |||
2204161249 | 杨坤 | 2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
检测2331 | 2304161114 | 石超 | 2023 | 学费 | 5200 | 5200 | ||
2023 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2304161139 | 赵飞宇 | 2024 | 重修学分学费(春期) | 192 | 192 | |||
检测2332 | 2303201226 | 王蜀粤 | 2023 | 住宿费 | 925 | 650 | 275 | |
2304161249 | 程诗淇 | 2023 | 住宿费 | 1035 | 650 | 385 | ||
检测2431 | 2404161140 | 郑欣 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | ||
2404161148 | 刘雅莉 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161149 | 柒斤 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161151 | 曲木木加 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161152 | 吉巴伍支 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
检测2432 | 2304161104 | 张杰 | 2024 | 重修学分学费(秋期) | 384 | 384 | ||
2304161116 | 苏畅 | 2024 | 重修学分学费(秋期) | 384 | 384 | |||
2404161246 | 张爽 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161247 | 吴小芳 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161248 | 李新梦 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
2404161251 | 呷玛四郎 | 2024 | 代管费(体检费) | 90 | 90 | |||
建筑工程2231 | 2004081319 | 陈宏治 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | |
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2004081323 | 陈晓峰 | 2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||
2204081101 | 刘枫 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081102 | 唐欢 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081103 | 龚文彬 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081104 | 刘杭雨 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081105 | 周子涵 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204081108 | 王隆鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081109 | 胡晶琪 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081112 | 地日尔发 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081114 | 李泳林 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081115 | 郑丁铭 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081116 | 刘华磊 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081117 | 周新策 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081118 | 文广 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081120 | 秦鑫聪 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081122 | 阳磊 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081123 | 邓汝坤 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081124 | 姚铭 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081125 | 向冉 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081126 | 王鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081127 | 刘仕新 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081128 | 胡守涛 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081129 | 田静 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081130 | 高松 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081131 | 管军 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081132 | 李俊杰 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081133 | 孙余方 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081134 | 王梓瞩 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081135 | 王国宝 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081136 | 付王鑫 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081137 | 田青松 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081138 | 万相辰 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081139 | 蒋佩希 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081140 | 张燕琳 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081141 | 陈洁 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081142 | 袁利 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081143 | 陈铃 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081144 | 童兴雨 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081145 | 刘永艳 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081146 | 张雨婷 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081147 | 吴玲 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081148 | 杜睿 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081149 | 黄静 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081150 | 宋旭林 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081151 | 龙鑫 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081152 | 彭原 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081153 | 孙佳媛 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081251 | 李怡 | 2023 | 代管费(书费) | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
建筑工程2232 | 2004081121 | 孙沁 | 2023 | 学费 | 2050 | 2050 | ||
2023 | 代管费(书费) | 262.45 | 262.45 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204081154 | 吴天云 | 2022 | 学费 | 4100 | 4100 | |||
2023 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2023 | 住宿费 | 1090 | 1090 | |||||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204081202 | 肖钰 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081203 | 康文龙 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081205 | 沈洋 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081206 | 曾安林 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081207 | 王林 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081208 | 张顺利 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081209 | 刘亮 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081210 | 谭凯元 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081211 | 何思成 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081213 | 徐杨杨 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081214 | 左洪璋 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081215 | 赵宇 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081216 | 许少阳 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081217 | 杨航 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081218 | 周培恩 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081219 | 陈红志 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081220 | 王佳豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081221 | 王彭 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081222 | 吕飞 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081223 | 徐嘉陵 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081224 | 邓弼基 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081226 | 刘立林 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081227 | 王珍富 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 1200 | 1200 | |||||
2204081228 | 饶贵龙 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2024 | 学费 | 4100 | 4100 | |||||
2024 | 住宿费 | 650 | 650 | |||||
2204081229 | 罗广 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 530.43 | |||||
2204081230 | 冯凯 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081231 | 陆英杰 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081232 | 孙胜 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081233 | 张瑜 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081234 | 温子豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081235 | 周明上 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081236 | 郑杰 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081237 | 刘洋瑞 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081238 | 梁翰霖 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081239 | 陈雪 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081240 | 胡永红 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081241 | 刘淑琳 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081245 | 王晓娇 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081246 | 李春燕 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081247 | 王宇 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081248 | 张智翔 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081249 | 刘子豪 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081250 | 黄忠宇 | 2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081252 | 廖媛 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081253 | 杨鑫航 | 2022 | 代管费(书费) | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2023 | 代管费(书费) | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
