2022-2024级学生欠费情况公示(截至2025.5.14数据) | ||||||||
温馨提示: 注意扫码后需要先选择相应的缴费年度,才会弹出对应的欠费金额。 说明:①助学贷款仅用于缴纳学费和住宿费,其他费用需自行缴纳; ②退伍复学的同学办理学费补偿手续后学费由国家代偿,其他费用需自行缴纳。经查有大量退役复学学生尚未在学生处完善学费减免手续,如学费有欠费,请尽快办理相关手续; ③如对费用有疑问,可到综合办公楼111计财处办公室咨询或调整,酒谷湖校区可拨打咨询电话0830-3151409。 计划财务处 2025年5月14日 |
||||||||
院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 收费项目名称 | 收费年度 | 应收金额 | 已收金额 | 欠费金额 |
川酒学院 | 酿酒(舍得)2231 | 2220021230 | 刘光桃 | 住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |
酿酒(舍得)2331 | 2320041102 | 陶钰颉 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 720 | 720 | ||
2320041104 | 姚其之 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 240 | 240 | |||
2320041116 | 谭龙 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 240 | 240 | |||
2320041118 | 魏鑫龙 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 288 | 288 | |||
2320041122 | 曾毅 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 288 | 288 | |||
2320041124 | 代洵滔 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 720 | 720 | |||
2320041125 | 郑豪 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 288 | 288 | |||
2320041127 | 李世伟 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 528 | 528 | |||
2320041131 | 罗逸帆 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 720 | 720 | |||
酿酒(舍得)2431 | 2406181117 | 陈婷婷 | 学费 | 2024 | 5720 | 5280 | 440 | |
酿酒2232 | 2220021223 | 龚战 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 650 | 650 | ||
重修学分学费(春期) | 2025 | 300 | 300 | |||||
2220021257 | 李跃 | 学费 | 2023 | 4100 | 4100 | |||
2220021257 | 住宿费 | 2023 | 1200 | 1200 | ||||
2220021257 | 住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | ||||
重修学分学费(春期) | 2024 | 600 | 600 | |||||
重修学分学费(春期) | 2025 | 200 | 200 | |||||
酿酒2331 | 2204181328 | 张恋波 | 住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | ||
酿酒2333 | 2320021337 | 詹世棚 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 240 | 240 | ||
酿酒2334 | 2104031216 | 王子阳 | 学费 | 2022 | 1230 | 1230 | ||
代管费(书费) | 2022 | 189.18 | 189.18 | |||||
住宿费 | 2022 | 480 | 480 | |||||
2320021447 | 毛小兰 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 240 | 240 | |||
食品生物2431 | 2403071129 | 鲁子兰丽 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 52 | 52 | ||
机械工程学院 | 焊接2231 | 2204151137 | 吴政桂 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
焊接2233 | 2204151325 | 袁灏焓 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204151333 | 何金林 | 住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||
焊接2331 | 2304151124 | 黄涛 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 192 | 192 | ||
2304151149 | 李建波 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
2304161119 | 李亚南 | 学费 | 2023 | 5200 | 5200 | |||
代管费(书费) | 2023 | 504.12 | 504.12 | |||||
代管费(服装费) | 2023 | 109 | 109 | |||||
代管费(体检费) | 2023 | 90 | 90 | |||||
住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
焊接2332 | 2304151203 | 彭树文 | 学费 | 2024 | 5200 | 5200 | ||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304151218 | 钟云涛 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 120 | 120 | |||
2304151250 | 吕宏坤 | 学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
重修学分学费(秋期) | 2024 | 120 | 120 | |||||
焊接2421 | 2404202104 | 陈志豪 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 364 | 364 | ||
2404202109 | 龚金唐 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 364 | 364 | |||
2404202126 | 陈长焱 | 学费 | 2024 | 5720 | 5700 | 20 | ||
2404202127 | 袁瑞华 | 学费 | 2024 | 5720 | 5720 | |||
代管费(体检费) | 2024 | 90 | 90 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
焊接2432 | 2404151249 | 吉欧勒虎 | 代管费(体检费) | 2024 | 90 | 90 | ||
2406171121 | 李炀 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | ||
化工智能2331 | 2304171104 | 华海彬 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 192 | 192 | ||
2304171129 | 周欣 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 384 | 384 | |||
2304171146 | 赵阳 | 住宿费 | 2023 | 760 | 650 | 110 | ||
2304171148 | 陈方 | 学费 | 2023 | 4100 | 4100 | |||
代管费(书费) | 2023 | 567.12 | 567.12 | |||||
住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
机电2232 | 2204051126 | 王浩然 | 代管费(书费) | 2022 | 604.59 | 600 | 4.59 | |
机械制造2232 | 2204181213 | 赵黄格 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2204181224 | 陈开雄 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | |||
2204181246 | 严爽 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2204181248 | 包平 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
机械制造2233 | 2204181303 | 陈灏 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | ||
2204181310 | 李成康 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
2204181312 | 王浩川 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
2204181330 | 杨付林 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204181331 | 尹淇民 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204181337 | 叶玉倚 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
机械制造2331 | 2304181101 | 雷行 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | |
2304181102 | 汪磊 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
2304181110 | 杨留洋 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181112 | 彭志豪 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181121 | 唐瑞 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181122 | 奉阳 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181123 | 吴金泽 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181139 | 吴宇航 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | |||
机械制造2332 | 2104041119 | 李郦泰 | 学费 | 2024 | 2050 | 2050 | ||
2304181205 | 张忠诚 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | |||
2304181209 | 刘阳 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181241 | 孙经凯 | 代管费(书费) | 2023 | 616.45 | 600 | 16.45 | ||
2304181247 | 张艺峰 | 学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
机械制造2431 | 2406021233 | 蒋佳辉 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | |
2406171132 | 雷黄欢 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | ||
2406171146 | 曾泷漾 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | ||
2406181221 | 吴勇利 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | ||
2406201117 | 樊宇 | 学费 | 2024 | 5500 | 5280 | 220 | ||
检测2231 | 2204161138 | 何家进 | 代管费(书费) | 2022 | 610.09 | 600 | 10.09 | |
2204161141 | 冉杰 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||
检测2232 | 2204161205 | 明宇 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204161216 | 沙日作 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||||
2204161217 | 朱远江 | 代管费(书费) | 2022 | 607.86 | 600 | 7.86 | ||
2204161222 | 陈鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 438.65 | 438.65 | |||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||||
2204161236 | 李奇琪 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
2204161248 | 孙虎国 | 代管费(书费) | 2023 | 438.65 | 438.65 | |||
2204161250 | 米星 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||
检测2331 | 2304161114 | 石超 | 住宿费 | 2023 | 650 | 650 | ||
2304161139 | 赵飞宇 | 重修学分学费(春期) | 2024 | 192 | 192 | |||
检测2431 | 2404161150 | 比么尔堵 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 208 | 208 | ||
检测2432 | 2404161208 | 何键 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 208 | 208 | ||
建筑工程2231 | 2004081319 | 陈宏治 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | |
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2004081323 | 陈晓峰 | 住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||
2204081101 | 刘枫 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081102 | 唐欢 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081103 | 龚文彬 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081104 | 刘杭雨 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081105 | 周子涵 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204081108 | 王隆鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081109 | 胡晶琪 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081112 | 地日尔发 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081114 | 李泳林 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081115 | 郑丁铭 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081116 | 刘华磊 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081118 | 文广 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081120 | 秦鑫聪 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081122 | 阳磊 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081123 | 邓汝坤 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081124 | 姚铭 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081125 | 向冉 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081126 | 王鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081127 | 刘仕新 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081128 | 胡守涛 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081129 | 田静 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081130 | 高松 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081131 | 管军 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081132 | 李俊杰 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081133 | 孙余方 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081134 | 王梓瞩 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081135 | 王国宝 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081136 | 付王鑫 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081137 | 田青松 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081138 | 万相辰 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081139 | 蒋佩希 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081140 | 张燕琳 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081141 | 陈洁 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081142 | 袁利 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081143 | 陈铃 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081144 | 童兴雨 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081145 | 刘永艳 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081146 | 张雨婷 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081147 | 吴玲 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081148 | 杜睿 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
2204081149 | 黄静 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081150 | 宋旭林 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081151 | 龙鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081152 | 彭原 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081153 | 孙佳媛 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081251 | 李怡 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
建筑工程2232 | 2004081121 | 孙沁 | 学费 | 2023 | 2050 | 2050 | ||
代管费(书费) | 2023 | 262.45 | 262.45 | |||||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204081154 | 吴天云 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||
学费 | 2023 | 4100 | 4100 | |||||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
住宿费 | 2023 | 1090 | 1090 | |||||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204081202 | 肖钰 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081203 | 康文龙 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081205 | 沈洋 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081206 | 曾安林 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081207 | 王林 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081208 | 张顺利 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081209 | 刘亮 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081210 | 谭凯元 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081211 | 何思成 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081213 | 徐杨杨 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081214 | 左洪璋 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081215 | 赵宇 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081216 | 许少阳 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081217 | 杨航 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081218 | 周培恩 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081219 | 陈红志 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081220 | 王佳豪 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081221 | 王彭 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081222 | 吕飞 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081223 | 徐嘉陵 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081224 | 邓弼基 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081226 | 刘立林 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081227 | 王珍富 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||||
住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||||
2204081228 | 饶贵龙 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081229 | 罗广 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 530.43 | |||||
2204081230 | 冯凯 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081231 | 陆英杰 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081232 | 孙胜 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081233 | 张瑜 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081234 | 温子豪 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081235 | 周明上 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081236 | 郑杰 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081237 | 刘洋瑞 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081238 | 梁翰霖 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081239 | 陈雪 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081240 | 胡永红 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081241 | 刘淑琳 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081245 | 王晓娇 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081246 | 李春燕 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081247 | 王宇 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081248 | 张智翔 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081249 | 刘子豪 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081250 | 黄忠宇 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204081252 | 廖媛 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081253 | 杨鑫航 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
2204081254 | 孙光辉 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2204161218 | 杨嘉勇 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
2207071221 | 王赛 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
建筑工程2331 | 2304081101 | 胡佳棋 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | |
2304081103 | 李鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081104 | 李金斗 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081105 | 杜勇 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081106 | 万毅 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081107 | 牟太平 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081109 | 牟东 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081111 | 苟正群 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081112 | 罗鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081113 | 熊佳羽 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081114 | 邱宇芯 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081123 | 刘兴宇 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081124 | 向鑫宏 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081125 | 罗博瑞 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081126 | 唐然 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||||
2304081127 | 彭俊 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081129 | 周旺 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081130 | 胡道远 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304081131 | 党琪 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081132 | 秦智勇 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081133 | 罗涛 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081134 | 李欣洋 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081137 | 扎西尼玛 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081138 | 林波 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
重修学分学费(秋期) | 2024 | 192 | 192 | |||||
2304081141 | 勒普依哈 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081143 | 王敬儒 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081145 | 钟波 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081146 | 都倚锐 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081147 | 毕佳俊 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
2304081150 | 欧阳智均 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 734.72 | |||
代管费(服装费) | 2023 | 109 | 109 | |||||
代管费(体检费) | 2023 | 90 | 90 | |||||
住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
2304081151 | 罗睿宇 | 代管费(书费) | 2023 | 734.72 | 600 | 134.72 | ||
建筑工程2332 | 2304081201 | 李锦熠 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | |
2304081202 | 肖梦雨 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081203 | 沈希知 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081204 | 彭响 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081205 | 雷楠曦 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081206 | 付熠星 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081208 | 宋琦 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304081210 | 李瑞峰 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304081213 | 胡小川 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
重修学分学费(春期) | 2025 | 192 | 192 | |||||
2304081214 | 李解 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081218 | 刘贵华 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081219 | 陈福航 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304081220 | 胡涛 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081221 | 罗海阳 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081222 | 陈诗瑶 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081223 | 荣开阳 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081224 | 王千慧 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081225 | 马馨如 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081226 | 蒋瑶 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081231 | 李桐 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081232 | 杨吉明 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081234 | 李响 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081236 | 胡云凤 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081238 | 汤强 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081239 | 王志青 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||||
住宿费 | 2024 | 650 | 650 | |||||
2304081240 | 周永鑫 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081241 | 段芙蓉 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081242 | 甘爱明 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081244 | 杨志 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081248 | 黄子杰 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
2304081249 | 吴廷成 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||||
2304081250 | 黄金渝 | 代管费(书费) | 2023 | 707.67 | 600 | 107.67 | ||
重修学分学费(春期) | 2025 | 144 | 144 | |||||
汽修2231 | 2204031107 | 杨荣宝 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | ||
2204031114 | 罗月红 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | |||
