学生欠费明细表 | ||||||||||
院系名称 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 身份证号 | 学生状态 | 收费项目名称 | 收费年度 | 应收金额 | 已收金额 | 欠费金额 |
应用化工学院 | 应化2232 | 2002011243 | 毛国安 | 510504200011082515 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | |
精细2231 | 2202071107 | 张金瑞 | 510108200406090097 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 120 | 120 | ||
石化2233 | 2202081308 | 严向 | 511722200401047517 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 360 | 360 | ||
2202081313 | 吴俊杰 | 511922200208197418 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 650 | 70 | ||
2202081314 | 薛伟 | 511523200410146774 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 480 | 480 | |||
2202081316 | 谭志豪 | 511324200111080475 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 714.04 | 600 | 114.04 | ||
511324200111080475 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 760 | 650 | 110 | ||||
2202081320 | 李坤阳 | 510781200312086134 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 669.2 | 600 | 69.2 | ||
2202081323 | 马钧 | 51082420040222501X | 在学 | 住宿费 | 2024 | 1090 | 650 | 440 | ||
2202081325 | 王荣 | 511381200407143970 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 1090 | 650 | 440 | ||
2202081334 | 袁泽林 | 510522200404199338 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 650 | 70 | ||
2202081341 | 黄译民 | 510723200209211685 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
石化2234 | 2202081403 | 唐登科 | 511011200309042513 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 720 | ||
2202081407 | 陈心悦 | 510321200406093003 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1090 | 650 | 440 | ||
2202081422 | 董珠儿 | 510811200407144268 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 669.2 | 600 | 69.2 | ||
2202081433 | 何金科 | 511321200306203173 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 565 | 565 | |||
2202081433 | 511321200306203173 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1090 | 650 | 440 | |||
2202081438 | 尹旨坤 | 511321200310183857 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
2202081441 | 景颜然 | 511921200212245199 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 250 | 250 | |||
2202081444 | 叶培辉 | 51190220030820451X | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 669.2 | 600 | 69.2 | ||
51190220030820451X | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
2206021230 | 范玉平 | 510321200408253007 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 240 | 240 | |||
化工智能2232 | 2204171206 | 周俊杰 | 511303200208260956 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 422.82 | 422.82 | ||
511303200208260956 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 690.79 | 600 | 90.79 | ||||
药品与环境工程学院 | 环境工程2231 | 2203151101 | 李骜 | 510303200202120038 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 550 | 550 | |
2203151105 | 李帅锋 | 511002200407126212 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 1200 | 1200 | |||
511002200407126212 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2024 | 250 | 250 | |||||
2203151108 | 苟曦 | 513721200012243296 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
513721200012243296 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 260 | 260 | |||||
513721200012243296 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2024 | 500 | 500 | |||||
513721200012243296 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 200 | 200 | |||||
2203151122 | 周雨满 | 510182200406090162 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 200 | 200 | |||
2204151329 | 更尕 | 513230200303161732 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 550 | 550 | |||
安全2231 | 2203161116 | 陈浩 | 511922200408142091 | 在学 | 学费 | 2023 | 4100 | 4100 | ||
511922200408142091 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 451.7 | 451.7 | |||||
511922200408142091 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
511922200408142091 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 795 | 795 | |||||
分析2231 | 2203201110 | 陈艺伟 | 510502200309036615 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
510502200309036615 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 325 | 325 | |||||
分析2233 | 2203201307 | 吴国真 | 511527200405181028 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 760 | 650 | 110 | |
2203201319 | 胡润鑫 | 510521200404061439 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||
510521200404061439 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 200 | 200 | |||||
2203201320 | 苟双雯 | 510521200402172565 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 567.89 | 567.89 | |||
510521200402172565 | 在学 | 代管费(服装费) | 2022 | 105 | 105 | |||||
510521200402172565 | 在学 | 代管费(体检费) | 2022 | 62 | 62 | |||||
2203201336 | 黄海川 | 511523200201062515 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
2203201336 | 511523200201062515 | 在学 | 学费 | 2023 | 4100 | 4100 | ||||
机械工程学院 | 汽修2231 | 2204031148 | 严庭有 | 513426200402161312 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | |
装备2231 | 2004051248 | 张禹 | 510722200111056158 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 210.77 | 210.77 | ||
510722200111056158 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
510722200111056158 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 1080 | 1080 | |||||
510722200111056158 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 150 | 150 | |||||
建筑工程2231 | 2204081104 | 刘杭雨 | 511025200308084891 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | |
2204081105 | 周子涵 | 510311200203072330 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
510311200203072330 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||||
510311200203072330 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
2204081125 | 向冉 | 510824200403247018 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 535.28 | 500 | 35.28 | ||
2204081148 | 杜睿 | 511321200311258136 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
建筑工程2232 | 2004081121 | 孙沁 | 511922200201061091 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
2004081121 | 511922200201061091 | 在学 | 学费 | 2023 | 2050 | 2050 | ||||
2204081154 | 吴天云 | 511602200202107299 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
2204081154 | 511602200202107299 | 在学 | 学费 | 2023 | 4100 | 4100 | ||||
511602200202107299 | 在学 | 学费 | 2022 | 4100 | 4100 | |||||
511602200202107299 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||||
511602200202107299 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1090 | 1090 | |||||
511602200202107299 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
2204081202 | 肖钰 | 510724200311222811 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
510724200311222811 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||||
2204081248 | 张智翔 | 510107200404146011 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||
2204081249 | 刘子豪 | 510683200312126017 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 530.43 | 500 | 30.43 | ||
510683200312126017 | 在学 | 代管费(书费) | 2022 | 632.02 | 600 | 32.02 | ||||
新能源汽车2232 | 2104141139 | 林峰 | 511527200306191036 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 325 | 275 | |
2204141218 | 龚朝渝 | 51052120030520801X | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 650 | 70 | ||
检测2231 | 2204161141 | 冉杰 | 510821200405195013 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | ||
检测2232 | 2204161205 | 明宇 | 510311200302026612 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
2204161216 | 沙日作 | 513423200509085592 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||
2204161222 | 陈鑫 | 51342520010306863X | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
51342520010306863X | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 438.65 | 438.65 | |||||
51342520010306863X | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
51342520010306863X | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||||
2204161248 | 孙虎国 | 513423200204280856 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 438.65 | 438.65 | |||
机械制造2232 | 2204181213 | 赵黄格 | 511622200404036711 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
511622200404036711 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 390 | 390 | |||||
装备2321 | 2304192105 | 李枭 | 510812200506300672 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | ||
2304192130 | 韦先权 | 511524200407086316 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 120 | 120 | |||
511524200407086316 | 在学 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 625 | 625 | |||||
数字经济学院 | 计应2231 | 2205011104 | 梁志强 | 510922200411216177 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |
510922200411216177 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 390 | 390 | |||||
计应2232 | 2007081113 | 肖明桐 | 511527200106102318 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 100 | 100 | ||
软件2231 | 2205021101 | 许德恒 | 510821200404272718 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
网络2231 | 1705031108 | 万志平 | 510321199802231273 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 840 | 650 | 190 | |
数字媒体2232 | 2205131226 | 邱柯 | 510322200405247329 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
510322200405247329 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 720 | |||||
计应2324 | 2305162441 | 左湛 | 511527200509155318 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 336 | 336 | ||
计应2325 | 2305162518 | 郭德松 | 511527200410236310 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | ||
计应2326 | 2205012106 | 欧阳赋衡 | 510682200410174016 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 870 | 650 | 220 | |
510682200410174016 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 360 | 360 | |||||
2305162619 | 廖青青 | 511722200505180902 | 在学 | 学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||
511722200505180902 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
经济管理学院 | 酒店2231 | 2006101147 | 熊万静 | 511725200206056812 | 在学 | 学费 | 2023 | 2960 | 2960 | |
2006101147 | 511725200206056812 | 在学 | 学费 | 2024 | 1850 | 1850 | ||||
511725200206056812 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 209.37 | 209.37 | |||||
511725200206056812 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
511725200206056812 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 600 | 600 | |||||
酒店(学徒)2231 | 2206201207 | 曾超 | 510311200407051718 | 在学 | 学费 | 2024 | 3700 | 3700 | ||
电商2321 | 2306112103 | 赵婷婷 | 512021200408294541 | 在学 | 学费 | 2024 | 4800 | 4800 | ||
512021200408294541 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 720 | |||||
智能制造学院 | 电气2233 | 2207011329 | 聂东明 | 513423200111122517 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 350 | 350 | |
2207011332 | 吉尔也聪 | 51342919990312525X | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | |||
51342919990312525X | 在学 | 住宿费 | 2024 | 390 | 390 | |||||
2207011337 | 秦鹏 | 522121200206263410 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 232.66 | 232.66 | |||
522121200206263410 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 650 | 650 | |||||
应电2231 | 2207021104 | 邱孝敬 | 510502200312112252 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
510502200312112252 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 529.22 | 500 | 29.22 | ||||
2207021107 | 邓杰 | 510521200401267976 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 425 | 425 | |||
2207021112 | 曾胡顺 | 51012320031120311X | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 529.22 | 500 | 29.22 | ||
2207021119 | 文成茂 | 511325200310063615 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 529.22 | 500 | 29.22 | ||
应电2232 | 2207021208 | 黄聪 | 511681200302270531 | 在学 | 学费 | 2024 | 4100 | 4100 | ||
511681200302270531 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||||
2207021218 | 杨皓云 | 511123200406224774 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 535.63 | 500 | 35.63 | ||
511123200406224774 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1200 | 650 | 550 | ||||
2207021247 | 杨友利 | 511524200505250087 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 535.63 | 500 | 35.63 | ||
511524200505250087 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 815 | 650 | 165 | ||||
2207021252 | 张智琴 | 510521200401150049 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 250 | 250 | |||
工业自动化2231 | 2007071216 | 曾丞 | 510502200201180017 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 1000 | 1000 | ||
2207071127 | 杨杰 | 511527200408190317 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 350 | 350 | |||
工业自动化2232 | 2207071219 | 刘茂均 | 511923200311170033 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 525 | 525 | ||
511923200311170033 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2024 | 800 | 800 | |||||
511923200311170033 | 在学 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 1000 | 1000 | |||||
2207071222 | 肖建付 | 513425200301199016 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 700 | 700 | |||
513425200301199016 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2024 | 800 | 800 | |||||
513425200301199016 | 在学 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 450 | 450 | |||||
2207071231 | 张冀 | 513401200408121218 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 175 | 175 | |||
513401200408121218 | 在学 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 250 | 250 | |||||
应电2321 | 2307092102 | 邹宇扬 | 510726200503040011 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | ||
2307092106 | 李果 | 510724200407262818 | 在学 | 代管费(书费) | 2023 | 556.94 | 556.94 | |||
510724200407262818 | 在学 | 代管费(体检费) | 2023 | 90 | 90 | |||||
2307092109 | 刘佳杰 | 510724200507172414 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 600 | 600 | |||
2307092120 | 普勒德吉 | 513326200312091415 | 在学 | 学费 | 2024 | 5200 | 5200 | |||
2307092123 | 尹熙 | 512022200504234254 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 168 | 168 | |||
川酒学院 | 酿酒2232 | 2220021223 | 龚战 | 510603200310046652 | 在学 | 重修学分学费(春期) | 2025 | 300 | 300 | |
510603200310046652 | 在学 | 重修学分学费(秋期) | 2024 | 650 | 650 | |||||
2220021257 | 李跃 | 510525200303297931 | 在学 | 住宿费 | 2023 | 1200 | 1200 | |||
510525200303297931 | 在学 | 住宿费 | 2024 | 720 | 720 |
版权所有:四川化工职业技术学院
Copyright©2003-2012 sccc.edu.cn All Rights Reservered
蜀ICP备05025832号sccvtc.cn 蜀ICP备08001500号sccc.edu.cn 川教GX-20120035